業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/02/25 15:40 | 予 | 久世 (2708) | 卸売業 | 2026/03 | 1,920 | ↑ | 2,100 | 9.4% |
| 2026/02/25 15:30 | 予 | 東鉄工業 (1835) | 建設 | 2026/03 | 16,000 | ↑ | 18,800 | 17.5% |
| 2026/02/25 15:30 | 予 | フィードワン (2060) | 食料品 | 2026/03 | 6,800 | ↑ | 7,600 | 11.8% |
| 2026/02/25 15:30 | 予 | さくらネット (3778) | 情報・通信 | 2026/03 | 350 | ↓ | -500 | -242.9% |
| 2026/02/25 15:30 | 予 | 中部鋼鈑 (5461) | 鉄鋼 | 2026/03 | 2,300 | ↓ | 1,000 | -56.5% |
| 2026/02/25 15:30 | 予 | スローガン (9253) | サービス業 | 2026/02 | 210 | ↑ | 251 | 19.5% |
| 2026/02/24 13:00 | 予 | TDCソフト (4687) | 情報・通信 | 2026/03 | 5,100 | ↑ | 5,150 | 1.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
