決算スケジュール
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 1/1(木) | ||
| 1/2(金) | ||
| 1/3(土) | ||
| 1/4(日) | ||
| 1/5(月) | 2 | |
| 1/6(火) | 8 | |
| 1/7(水) | 11 | |
| 1/8(木) | 31 | |
| 1/9(金) | 85 | |
| 1/10(土) | ||
| 1/11(日) | ||
| 1/12(月) | ||
| 1/13(火) | 67 | |
| 1/14(水) | 213 | |
| 1/15(木) | 4 | |
| 1/16(金) | 7 | |
| 1/17(土) | ||
| 1/18(日) | ||
| 1/19(月) | 1 |
|
| 1/20(火) | 1 | |
| 1/21(水) | 1 | |
| 1/22(木) | 1 | |
| 1/23(金) | 19 | |
| 1/24(土) | ||
| 1/25(日) | ||
| 1/26(月) | ||
| 1/27(火) | 12 | |
| 1/28(水) | 25 | |
| 1/29(木) | 44 | |
| 1/30(金) | 407 | |
| 1/31(土) |
