業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2025/12/29 12:00 | 予 | 西松屋チェーン (7545) | 小売業 | 2026/02 | 13,600 | ↓ | 9,300 | -31.6% |
| 2025/12/26 16:00 | 実 | 北恵 (9872) | 卸売業 | 2025/11 | 700 | ↑ | 713 | 1.9% |
| 2025/12/26 15:30 | 予 | ガーデン (274A) | 小売業 | 2026/02 | 2,050 | ↓ | 1,380 | -32.7% |
| 2025/12/26 13:00 | 予 | マイネット (3928) | 情報・通信 | 2025/12 | 312 | ↑ | 375 | 20.2% |
| 2025/12/25 14:00 | 予 | 日本フイルコン (5942) | 金属製品 | 2025/11 | 600 | ↑ | 650 | 8.3% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
