業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/02/27 17:00 | 予 | PSコンスト (1871) | 建設 | 2026/03 | 11,700 | ↑ | 12,500 | 6.8% |
| 2026/02/27 17:00 | 予 | ランド (8918) | 不動産業 | 2026/02 | 800 | ↓ | 380 | -52.5% |
| 2026/02/27 16:30 | 予 | 加地テック (6391) | 機械 | 2026/03 | 680 | ↑ | 970 | 42.6% |
| 2026/02/27 16:00 | 実 | モンスターラボ (5255) | 情報・通信 | 2025/12 I | 360 | ↓ | -187 | -151.9% |
| 2026/02/27 16:00 | 予 | リンコーC (9355) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 390 | ↑ | 410 | 5.1% |
| 2026/02/27 15:30 | 予 | ファンデリー (3137) | 小売業 | 2026/03 | 86 | ↑ | 122 | 41.9% |
| 2026/02/27 15:30 | 予 | 北陸電力 (9505) | 電気・ガス | 2026/03 | 70,000 | ↑ | 89,000 | 27.1% |
| 2026/02/27 15:30 | 予 | セキド (9878) | 小売業 | 2026/03 | 80 | ↓ | -607 | -858.8% |
| 2026/02/27 13:00 | 予 | ユアテック (1934) | 建設 | 2026/03 | 16,700 | ↑ | 18,000 | 7.8% |
| 2026/02/27 11:00 | 予 | Green&CO (1436) | 建設 | 2026/04 | 780 | ↑ | 800 | 2.6% |
| 2026/02/27 11:00 | 予 | 三陽商会 (8011) | 繊維製品 | 2026/02 | 2,300 | ↓ | 1,200 | -47.8% |
| 2026/02/26 18:30 | 予 | 三栄C (8119) | 卸売業 | 2026/03 | 1,300 | ↓ | 1,000 | -23.1% |
| 2026/02/26 17:00 | 予 | USMH (3222) | 小売業 | 2026/02 | 11,000 | ↓ | 4,000 | -63.6% |
| 2026/02/26 16:00 | 予 | ライト工業 (1926) | 建設 | 2026/03 | 13,700 | ↑ | 15,000 | 9.5% |
| 2026/02/26 16:00 | 予 | NCS&A (9709) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,600 | ↑ | 2,700 | 3.8% |
| 2026/02/26 15:30 | 予 | たけびし (7510) | 卸売業 | 2026/03 | 3,700 | ↑ | 3,910 | 5.7% |
| 2026/02/26 15:00 | 予 | GDH (4437) | 情報・通信 | 2026/03 | 700 | ↑ | 850 | 21.4% |
| 2026/02/26 13:00 | 予 | イーレックス (9517) | 電気・ガス | 2026/03 I | 8,601 | ↓ | 7,100 | -17.5% |
| 2026/02/26 11:30 | 予 | ピー・シー・エー (9629) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,543 | ↓ | 2,401 | -5.6% |
| 2026/02/25 16:50 | 予 | パウダーテック (5695) | 鉄鋼 | 2026/03 | 360 | ↑ | 450 | 25.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
