業績ニュース
ニュース一覧へ双日(2768)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益53,791百万円。

【業績予想/決算速報】双日<2768>が10月30日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は53,791百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.9%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/10/30 12:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/01 | 2,509,714 | -- | 135,300 | 110,636 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/10/30 | -- | -- | -- | 115,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/07/30 | -- | -- | -- | 115,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/10/29 | 2,577,685 | -- | 135,900 | 111,100 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/10/30 | 1,240,346 | -- | 53,791 | 45,275 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/07/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/10/29 | -- | -- | -- | 45,650 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/10/29 | -- | -- | -- | 24,330 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/10/29 | -- | -- | -- | 28,667 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






