業績ニュース
ニュース一覧へ日本たばこ産業(2914)
2025/03 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年12月期連結第1四半期、税引前損益226,069百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】日本たばこ産業<2914>が5月7日に発表した2025年12月期第1四半期の税引前損益は226,069百万円、直近のIFISコンセンサス(191,800百万円)を17.9%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/03 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/12 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+12.3%
◎
|
-
|
-
| +17.9%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/05/07 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 本 | 会社実績 | 2025/02/13 | 3,149,759 | 323,461 | 233,766 | 179,240 | |
![]() | 2025/12 本 | 会社予想 | 2025/05/07 | 3,273,000 | 671,000 | -- | 450,000 |
| 2025/12 本 | 従来予想 | 2025/02/13 | 3,273,000 | 671,000 | -- | 450,000 | |
| 2025/12 本 | コンセンサス | 2025/05/02 | 3,369,680 | 723,360 | 636,875 | 496,500 | |
| 2025/06 中 | 会社予想 | 2025/02/13 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/06 中 | コンセンサス | 2025/05/02 | 1,702,700 | 439,800 | -- | -- | |
![]() | 2025/03 Q1 | 会社実績 | 2025/05/07 | 826,981 | 248,758 | 226,069 | 157,480 |
| 2025/03 Q1 | コンセンサス | 2025/05/02 | 796,900 | 217,164 | 191,800 | 149,025 | |
| 2025/06 Q2 | コンセンサス | 2025/05/02 | 891,500 | 221,305 | 195,300 | 148,867 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






