業績ニュース
ニュース一覧へ東名(4439)
2024/11 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年8月期連結第1四半期、経常損益807百万円。

【業績予想/決算速報】東名<4439>が1月14日に発表した2025年8月期第1四半期の経常損益は807百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、21.1%増益の2,908百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は1,421百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2024/11 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/08 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+85.9%
◎
| +27.8%
◎
|
-
|
-
| +21.1%
◎
|
変更なし
△
| +0.3%
△
|
通期予想
2025/01/14 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 本 | 会社実績 | 2024/10/15 | 23,918 | 2,314 | 2,401 | 1,552 | |
![]() | 2025/08 本 | 会社予想 | 2025/01/14 | 29,992 | 2,869 | 2,908 | 2,005 |
| 2025/08 本 | 従来予想 | 2024/10/15 | 29,992 | 2,869 | 2,908 | 2,005 | |
| 2025/08 本 | コンセンサス | 2025/01/10 | 30,000 | 2,900 | 2,900 | 2,000 | |
![]() | 2025/02 中 | 会社予想 | 2025/01/14 | 14,541 | 1,401 | 1,421 | 971 |
| 2025/02 中 | 従来予想 | 2024/10/15 | 14,541 | 1,401 | 1,421 | 971 | |
| 2025/02 中 | コンセンサス | 2025/01/10 | 14,500 | 1,400 | -- | -- | |
![]() | 2024/11 Q1 | 会社実績 | 2025/01/14 | 6,941 | 785 | 807 | 561 |
| 2024/11 Q1 | コンセンサス | 2025/01/10 | 7,000 | 650 | -- | -- | |
| 2025/02 Q2 | コンセンサス | 2025/01/10 | 7,500 | 750 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






