業績ニュース
ニュース一覧へMARUWA(5344)
2026/03 本
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結、2.6%経常減益。IFISコンセンサスを下回る水準。

【業績予想/決算速報】MARUWA<5344>が5月8日に発表した2026年3月期の経常損益は2.6%減益の26,321百万円、直近のIFISコンセンサス(27,377百万円)を3.9%下回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/03 本 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.6%
△
|
-
|
-
| -3.9%
△
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/05/08 10:40| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/04/25 | 71,849 | 26,914 | 27,033 | 19,242 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/08 | 74,476 | 24,976 | 26,321 | 18,163 |
| 2026/03 本 | 会社予想 | 2026/02/03 | 75,100 | 27,000 | -- | -- | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2026/05/07 | 74,955 | 26,580 | 27,377 | 19,492 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/05/08 | 84,100 | 29,700 | -- | -- |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/05/07 | 91,550 | 37,913 | 38,057 | 27,490 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/08 | 39,400 | 13,500 | -- | -- |
| 2026/03 Q4 | コンセンサス | 2026/05/07 | 23,075 | 9,926 | 10,971 | 8,073 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





