業績ニュース
ニュース一覧へMARUWA(5344)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益6,574百万円。

【業績予想/決算速報】MARUWA<5344>が7月29日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は6,574百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+14.9%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/07/29 10:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/08 | 74,476 | 24,976 | 26,321 | 18,163 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/07/29 | 93,300 | 33,700 | -- | -- |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/08 | 84,100 | 29,700 | -- | -- | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/07/28 | 89,875 | 35,500 | 36,683 | 25,755 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/07/29 | 42,200 | 14,800 | -- | -- |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/05/08 | 39,400 | 13,500 | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/07/28 | 42,700 | 16,600 | 16,980 | 12,060 | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/07/29 | 19,267 | 6,348 | 6,574 | 4,466 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/07/28 | 19,900 | 7,750 | -- | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/07/28 | 20,900 | 8,650 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




