業績ニュース
ニュース一覧へ寺崎電気産業(6637)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益1,467百万円。

【業績予想/決算速報】寺崎電気産業<6637>が8月7日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は1,467百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、10.5%減益の5,830百万円を予想、IFISコンセンサスを14.9%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は2,740百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20.0%
◎
| +25.2%
△
|
-
|
-
| -10.5%
×
|
変更なし
△
| -14.9%
×
|
通期予想
2026/08/07 15:45| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/15 | 62,858 | 6,197 | 6,515 | 4,188 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/07 | 69,520 | 5,730 | 5,830 | 3,760 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/15 | 69,520 | 5,730 | 5,830 | 3,760 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/08/06 | 69,950 | 6,650 | 6,850 | 4,450 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/08/07 | 35,030 | 2,680 | 2,740 | 1,860 |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/05/15 | 35,030 | 2,680 | 2,740 | 1,860 | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/08/06 | 35,000 | 3,000 | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/07 | 16,761 | 1,450 | 1,467 | 941 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/08/06 | 16,500 | 1,500 | -- | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/08/06 | 18,500 | 1,500 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





