業績ニュース
ニュース一覧へ古野電気(6814)
2025/05 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年2月期連結第1四半期、経常損益3,918百万円。

【業績予想/決算速報】古野電気<6814>が7月9日に発表した2026年2月期第1四半期の経常損益は3,918百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、11.7%減益の12,500百万円を予想、IFISコンセンサスを2.6%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は7,000百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/05 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/02 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+24.9%
◎
| +31.3%
◎
|
-
|
-
| -11.7%
×
|
変更なし
△
| -2.6%
△
|
通期予想
2025/07/09 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 本 | 会社実績 | 2025/04/09 | 126,953 | 13,181 | 14,158 | 11,457 | |
![]() | 2026/02 本 | 会社予想 | 2025/07/09 | 127,500 | 11,500 | 12,500 | 9,000 |
| 2026/02 本 | 従来予想 | 2025/04/09 | 127,500 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | |
| 2026/02 本 | コンセンサス | 2025/07/08 | 127,167 | 12,167 | 12,833 | 9,240 | |
![]() | 2025/08 中 | 会社予想 | 2025/07/09 | 64,500 | 6,500 | 7,000 | 5,000 |
| 2025/08 中 | 従来予想 | 2025/04/09 | 64,500 | 6,500 | 7,000 | 5,000 | |
| 2025/08 中 | コンセンサス | 2025/07/08 | 63,000 | 6,500 | -- | -- | |
![]() | 2025/05 Q1 | 会社実績 | 2025/07/09 | 31,296 | 3,438 | 3,918 | 3,531 |
| 2025/05 Q1 | コンセンサス | 2025/07/08 | 28,500 | 2,500 | -- | -- | |
| 2025/08 Q2 | コンセンサス | 2025/07/08 | 34,500 | 4,000 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




