業績ニュース
ニュース一覧へ日本光電工業(6849)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、経常損益6,732百万円。

【業績予想/決算速報】日本光電工業<6849>が11月10日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は6,732百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、17.8%増益の24,000百万円を予想、IFISコンセンサスを6.8%上回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+214.7%
◎
| +28.1%
×
|
-
|
-
| +17.8%
◎
|
変更なし
△
| +6.8%
○
|
通期予想
2025/11/10 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/13 | 225,424 | 20,713 | 20,373 | 14,098 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/10 | 240,000 | 24,000 | 24,000 | 12,500 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/06 | 240,000 | 24,000 | 24,000 | 15,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/07 | 235,617 | 22,921 | 22,476 | 14,519 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/10 | 108,120 | 6,741 | 6,732 | 4,524 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/07 | 109,100 | 7,600 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/07 | 59,261 | 5,960 | 6,101 | 4,045 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/07 | 56,354 | 4,721 | 4,854 | 3,207 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






