業績ニュース
ニュース一覧へKOA(6999)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益1,315百万円。

【業績予想/決算速報】KOA<6999>が7月23日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は1,315百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(3,300百万円)から上方修正され、15.6%増益の6,040百万円を予想、IFISコンセンサスを67.8%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は3,010百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+148.1%
◎
| +39.8%
◎
|
-
|
-
| +15.6%
◎
|
上方修正
◎
| +67.8%
◎
|
通期予想
2026/07/23 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/04/24 | 72,287 | 3,646 | 5,223 | 3,951 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/07/23 | 87,300 | 5,360 | 6,040 | 7,740 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/04/24 | 77,400 | 2,830 | 3,300 | 4,780 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/07/22 | 78,450 | 3,100 | 3,600 | 4,950 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/07/23 | 43,000 | 2,540 | 3,010 | 5,250 |
| 2026/09 中 | 従来予想 | 2026/04/24 | 38,600 | 1,060 | 1,330 | 3,360 | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/07/22 | 39,050 | 1,200 | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/07/23 | 20,880 | 851 | 1,315 | 1,629 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/07/22 | 19,350 | 550 | -- | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/07/22 | 19,700 | 650 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル



