業績ニュース
ニュース一覧へSHOEI(7839)
2025/12 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年9月期連結第1四半期、経常損益2,127百万円。

【業績予想/決算速報】SHOEI<7839>が1月30日に発表した2026年9月期第1四半期の経常損益は2,127百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、5.8%減益の8,380百万円を予想、IFISコンセンサスを8.2%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は4,010百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/12 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/09 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.0%
×
| +25.4%
△
|
-
|
-
| -5.8%
×
|
変更なし
△
| -8.2%
×
|
通期予想
2026/01/30 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 本 | 会社実績 | 2025/11/14 | 32,363 | 8,899 | 8,900 | 6,318 | |
![]() | 2026/09 本 | 会社予想 | 2026/01/30 | 33,950 | 8,370 | 8,380 | 5,940 |
| 2026/09 本 | 従来予想 | 2025/11/14 | 33,950 | 8,370 | 8,380 | 5,940 | |
| 2026/09 本 | コンセンサス | 2026/01/29 | 34,320 | 9,145 | 9,128 | 6,460 | |
![]() | 2026/03 中 | 会社予想 | 2026/01/30 | 15,080 | 4,000 | 4,010 | 2,760 |
| 2026/03 中 | 従来予想 | 2025/11/14 | 15,080 | 4,000 | 4,010 | 2,760 | |
| 2026/03 中 | コンセンサス | 2026/01/29 | 15,375 | 4,350 | -- | -- | |
![]() | 2025/12 Q1 | 会社実績 | 2026/01/30 | 7,513 | 2,050 | 2,127 | 1,472 |
| 2025/12 Q1 | コンセンサス | 2026/01/29 | 8,257 | 2,440 | -- | -- | |
| 2026/03 Q2 | コンセンサス | 2026/01/29 | 7,003 | 1,810 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






