業績ニュース
ニュース一覧へ伊藤忠商事(8001)
2024/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2025年3月期連結中間決算、税引前損益602,266百万円。

【業績予想/決算速報】伊藤忠商事<8001>が11月6日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は602,266百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2024/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2025/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.3%
○
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2024/11/06 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03 本 | 会社実績 | 2024/05/08 | 14,029,910 | 702,900 | 1,095,707 | 801,770 | |
![]() | 2025/03 本 | 会社予想 | 2024/11/06 | -- | -- | -- | 880,000 |
| 2025/03 本 | 従来予想 | 2024/08/05 | -- | -- | -- | 880,000 | |
| 2025/03 本 | コンセンサス | 2024/11/05 | 14,642,174 | 740,064 | 1,208,943 | 889,840 | |
![]() | 2024/09 中 | 会社実績 | 2024/11/06 | 7,291,307 | 366,744 | 602,266 | 438,442 |
| 2024/09 中 | 会社予想 | 2024/08/05 | -- | -- | -- | -- | |
| 2024/09 中 | コンセンサス | 2024/11/05 | -- | -- | -- | 422,750 | |
| 2024/09 Q2 | コンセンサス | 2024/11/05 | -- | -- | -- | 212,240 | |
| 2024/12 Q3 | コンセンサス | 2024/11/05 | -- | -- | -- | 227,875 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




