業績ニュース
ニュース一覧へ伊藤忠商事(8001)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、税引前損益374,814百万円。

【業績予想/決算速報】伊藤忠商事<8001>が8月1日に発表した2026年3月期第1四半期の税引前損益は374,814百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+31.0%
◎
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/08/01 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/02 | 14,724,234 | 683,915 | 1,155,059 | 880,251 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | 900,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/02 | -- | -- | -- | 900,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/07/31 | 15,126,702 | 705,586 | 1,198,211 | 903,050 | |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/05/02 | -- | -- | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/01 | 3,558,933 | 170,735 | 374,814 | 283,939 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 284,800 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/07/31 | -- | -- | -- | 197,667 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





