業績ニュース
ニュース一覧へ伊藤忠商事(8001)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、税引前損益661,959百万円。

【業績予想/決算速報】伊藤忠商事<8001>が11月5日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は661,959百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+9.9%
○
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2025/11/05 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/02 | 14,724,234 | 683,915 | 1,155,059 | 880,251 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/05 | -- | -- | -- | 900,000 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | 900,000 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/04 | 15,010,572 | 666,075 | 1,213,317 | 909,411 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/05 | 7,249,159 | 354,140 | 661,959 | 500,280 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 491,625 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 213,440 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/04 | -- | -- | -- | 211,200 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





