業績ニュース
ニュース一覧へ伊藤忠商事(8001)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、税引前損益369,999百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】伊藤忠商事<8001>が8月3日に発表した2027年3月期第1四半期の税引前損益は369,999百万円、直近のIFISコンセンサス(316,900百万円)を16.8%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3%
△
|
-
|
-
| +16.8%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/08/03 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/01 | 14,823,087 | 701,888 | 1,199,466 | 900,283 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/03 | -- | -- | -- | 950,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/01 | -- | -- | -- | 950,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/07/31 | 15,487,859 | 751,692 | 1,274,313 | 965,157 | |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/01 | -- | -- | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/03 | 3,875,861 | 205,455 | 369,999 | 293,763 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/07/31 | 3,630,000 | -- | 316,900 | 266,000 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/07/31 | -- | -- | -- | 225,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





