業績ニュース
ニュース一覧へ長瀬産業(8012)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益18,054百万円。

【業績予想/決算速報】長瀬産業<8012>が8月4日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は18,054百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、2.1%増益の45,000百万円を予想、IFISコンセンサスを2.7%下回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+69.3%
◎
| +40.1%
◎
|
-
|
-
| +2.1%
△
|
変更なし
△
| -2.7%
△
|
通期予想
2026/08/04 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/07 | 972,783 | 44,727 | 44,096 | 33,119 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/04 | 1,000,000 | 45,000 | 45,000 | 34,500 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/07 | 1,000,000 | 45,000 | 45,000 | 34,500 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/08/03 | 998,333 | 46,767 | 46,267 | 36,933 | |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/08/03 | 494,000 | 23,200 | -- | -- | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/08/04 | 279,718 | 17,008 | 18,054 | 14,655 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/08/03 | 246,000 | 11,650 | -- | 9,100 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/08/03 | 248,000 | 11,750 | -- | 8,900 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






