業績ニュース
ニュース一覧へオンワードホールディングス(8016)
2026/05 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年2月期連結第1四半期、経常損益5,621百万円。

【業績予想/決算速報】オンワードホールディングス<8016>が7月9日に発表した2027年2月期第1四半期の経常損益は5,621百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、10.1%増益の12,300百万円を予想、IFISコンセンサスを5.7%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は6,200百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2026/05 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/02 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.7%
○
| +45.7%
◎
|
-
|
-
| +10.1%
◎
|
変更なし
△
| -5.7%
×
|
通期予想
2026/07/09 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 本 | 会社実績 | 2026/04/09 | 236,804 | 11,604 | 11,176 | 10,094 | |
![]() | 2027/02 本 | 会社予想 | 2026/07/09 | 247,000 | 12,800 | 12,300 | 11,200 |
| 2027/02 本 | 従来予想 | 2026/04/09 | 247,000 | 12,800 | 12,300 | 11,200 | |
| 2027/02 本 | コンセンサス | 2026/07/08 | 248,711 | 13,425 | 13,040 | 11,367 | |
![]() | 2026/08 中 | 会社予想 | 2026/07/09 | 117,500 | 6,400 | 6,200 | 5,600 |
| 2026/08 中 | 従来予想 | 2026/04/09 | 117,500 | 6,400 | 6,200 | 5,600 | |
| 2026/08 中 | コンセンサス | 2026/07/08 | 118,559 | 6,498 | -- | -- | |
![]() | 2026/05 Q1 | 会社実績 | 2026/07/09 | 63,466 | 5,647 | 5,621 | 5,043 |
| 2026/05 Q1 | コンセンサス | 2026/07/08 | 63,909 | 5,830 | -- | -- | |
| 2026/08 Q2 | コンセンサス | 2026/07/08 | 54,650 | 668 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル







