業績ニュース
ニュース一覧へ住友商事(8053)
2026/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結中間決算、税引前損益344,959百万円。

【業績予想/決算速報】住友商事<8053>が11月2日に発表した2027年3月期中間決算の税引前損益は344,959百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.4%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/11/02 13:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/01 | 7,337,259 | -- | 701,998 | 600,334 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/11/02 | -- | -- | -- | 670,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/07/31 | -- | -- | -- | 630,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/10/30 | 7,904,000 | -- | 809,113 | 664,836 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社実績 | 2026/11/02 | 3,918,561 | -- | 344,959 | 347,865 |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/10/30 | -- | -- | -- | 360,020 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/10/30 | -- | -- | -- | 166,025 | |
| 2026/12 Q3 | コンセンサス | 2026/10/30 | -- | -- | -- | 157,875 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




