業績ニュース
ニュース一覧へみずほフィナンシャルグループ(8411)
2026/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結第1四半期、経常損益598,973百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】みずほフィナンシャルグループ<8411>が7月30日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は598,973百万円、直近のIFISコンセンサス(445,000百万円)を34.6%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+62.5%
◎
|
-
|
-
| +34.6%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/07/30 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/15 | 9,085,438 | -- | 1,573,159 | 1,248,632 | |
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/07/30 | -- | -- | -- | 1,400,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/05/15 | -- | -- | -- | 1,300,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/07/29 | 10,096,000 | -- | 1,942,547 | 1,397,584 | |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/05/15 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/07/29 | -- | -- | 1,000,000 | 700,000 | |
![]() | 2026/06 Q1 | 会社実績 | 2026/07/30 | 2,520,855 | -- | 598,973 | 422,909 |
| 2026/06 Q1 | コンセンサス | 2026/07/29 | -- | -- | 445,000 | 348,300 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/07/29 | -- | -- | 570,000 | 430,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





