業績ニュース
ニュース一覧へマネックスグループ(8698)
2026/09 2Q
| サプライズ度 | 評価なし |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結中間決算、税引前損益-2,238百万円。

【業績予想/決算速報】マネックスグループ<8698>が11月9日に発表した2027年3月期中間決算の税引前損益は-2,238百万円であった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-129.2%
×
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/11/09 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 本 | 会社実績 | 2026/05/12 | 83,606 | -- | 15,758 | 10,914 | |
| 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/11/06 | 78,200 | -- | 16,000 | 10,450 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社実績 | 2026/11/09 | 38,013 | -- | -2,238 | -1,569 |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/11/06 | -- | -- | -- | 3,400 | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/11/06 | -- | -- | -- | 1,400 | |
| 2026/12 Q3 | コンセンサス | 2026/11/06 | 18,495 | -- | 3,511 | 2,483 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





