業績ニュース
ニュース一覧へセコム(9735)
2025/06 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結第1四半期、経常損益39,333百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】セコム<9735>が8月8日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は39,333百万円、直近のIFISコンセンサス(35,778百万円)を9.9%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.7%減益の168,700百万円を予想、IFISコンセンサスを2.3%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は77,100百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/06 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.7%
△
| +23.3%
×
|
-
| +9.9%
○
| -3.7%
△
|
変更なし
△
| -2.3%
△
|
通期予想
2025/08/08 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/12 | 1,199,942 | 144,297 | 175,123 | 108,109 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/08/08 | 1,251,000 | 150,000 | 168,700 | 103,400 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/05/12 | 1,251,000 | 150,000 | 168,700 | 103,400 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/08/07 | 1,254,320 | 153,616 | 172,620 | 105,691 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/08 | 586,800 | 62,700 | 77,100 | 47,700 |
| 2025/09 中 | 従来予想 | 2025/05/12 | 586,800 | 62,700 | 77,100 | 47,700 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/08/07 | 593,000 | 65,000 | -- | -- | |
![]() | 2025/06 Q1 | 会社実績 | 2025/08/08 | 287,992 | 32,219 | 39,333 | 24,939 |
| 2025/06 Q1 | コンセンサス | 2025/08/07 | 282,215 | 31,410 | 35,778 | 21,644 | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/08/07 | 308,327 | 32,378 | 36,279 | 26,326 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






