業績ニュース
ニュース一覧へセコム(9735)
2025/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年3月期連結中間決算、経常損益79,063百万円。事前予想を上回る水準。

【業績予想/決算速報】セコム<9735>が11月11日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は79,063百万円、事前の会社側の予想値77,100百万円を2.5%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.7%減益の168,700百万円を予想、IFISコンセンサスを3%下回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2025/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.4%
×
| +46.9%
×
| +2.5%
△
|
-
| -3.7%
△
|
変更なし
△
| -3.0%
△
|
通期予想
2025/11/11 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 本 | 会社実績 | 2025/05/12 | 1,199,942 | 144,297 | 175,123 | 108,109 | |
![]() | 2026/03 本 | 会社予想 | 2025/11/11 | 1,251,000 | 150,000 | 168,700 | 103,400 |
| 2026/03 本 | 従来予想 | 2025/08/08 | 1,251,000 | 150,000 | 168,700 | 103,400 | |
| 2026/03 本 | コンセンサス | 2025/11/10 | 1,257,166 | 155,510 | 173,966 | 107,137 | |
![]() | 2025/09 中 | 会社実績 | 2025/11/11 | 593,547 | 67,464 | 79,063 | 49,102 |
| 2025/09 中 | 会社予想 | 2025/08/08 | 586,800 | 62,700 | 77,100 | 47,700 | |
| 2025/09 中 | コンセンサス | 2025/11/10 | 591,092 | 68,619 | -- | -- | |
| 2025/09 Q2 | コンセンサス | 2025/11/10 | 301,902 | 32,915 | 29,229 | 26,709 | |
| 2025/12 Q3 | コンセンサス | 2025/11/10 | 318,480 | 43,069 | 46,557 | 19,333 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





