業績ニュース
ニュース一覧へ泉州電業(9824)
2026/01 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年10月期連結第1四半期、経常損益2,487百万円。

【業績予想/決算速報】泉州電業<9824>が3月6日に発表した2026年10月期第1四半期の経常損益は2,487百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、18.6%増益の11,000百万円を予想、IFISコンセンサスを1.4%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は5,100百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2026/01 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/10 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.7%
×
| +22.6%
×
|
-
|
-
| +18.6%
◎
|
変更なし
△
| +1.4%
△
|
通期予想
2026/03/06 14:00| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 本 | 会社実績 | 2025/12/09 | 135,591 | 8,952 | 9,272 | 6,717 | |
![]() | 2026/10 本 | 会社予想 | 2026/03/06 | 144,000 | 10,700 | 11,000 | 7,700 |
| 2026/10 本 | 従来予想 | 2025/12/09 | 144,000 | 10,700 | 11,000 | 7,700 | |
| 2026/10 本 | コンセンサス | 2026/03/05 | 149,500 | 10,550 | 10,850 | 7,650 | |
![]() | 2026/04 中 | 会社予想 | 2026/03/06 | 70,000 | 5,000 | 5,100 | 3,500 |
| 2026/04 中 | 従来予想 | 2025/12/09 | 70,000 | 5,000 | 5,100 | 3,500 | |
| 2026/04 中 | コンセンサス | 2026/03/05 | 72,000 | 4,800 | -- | -- | |
![]() | 2026/01 Q1 | 会社実績 | 2026/03/06 | 36,272 | 2,353 | 2,487 | 1,656 |
| 2026/01 Q1 | コンセンサス | 2026/03/05 | 35,000 | 2,300 | -- | -- | |
| 2026/04 Q2 | コンセンサス | 2026/03/05 | 37,000 | 2,500 | -- | -- | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル





