業績ニュース
ニュース一覧へファーストリテイリング(9983)
2026/02 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年8月期連結中間決算、税引前損益428,805百万円。

【業績予想/決算速報】ファーストリテイリング<9983>が4月9日に発表した2026年8月期中間決算の税引前損益は428,805百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想(690,000百万円)から上方修正され、13.7%増益の740,000百万円を予想、IFISコンセンサスを5%上回る水準となっている。
決算カルテ
【発表実績】(2026/02 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/08 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+17.9%
◎
| +62.1%
◎
|
-
|
-
| +13.7%
◎
|
上方修正
○
| +5.0%
○
|
通期予想
2026/04/09 15:31| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 本 | 会社実績 | 2025/10/09 | 3,400,539 | 564,265 | 650,574 | 433,009 | |
![]() | 2026/08 本 | 会社予想 | 2026/04/09 | 3,900,000 | 700,000 | 740,000 | 480,000 |
| 2026/08 本 | 従来予想 | 2026/01/08 | 3,800,000 | 650,000 | 690,000 | 450,000 | |
| 2026/08 本 | コンセンサス | 2026/04/08 | 3,824,850 | 662,189 | 704,750 | 463,656 | |
![]() | 2026/02 中 | 会社実績 | 2026/04/09 | 2,055,227 | 400,666 | 428,805 | 279,290 |
| 2026/02 中 | 会社予想 | 2026/01/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/02 中 | コンセンサス | 2026/04/08 | 2,031,800 | 374,050 | -- | -- | |
| 2026/02 Q2 | コンセンサス | 2026/04/08 | 998,878 | 161,535 | 162,333 | 115,305 | |
| 2026/05 Q3 | コンセンサス | 2026/04/08 | 939,850 | 168,651 | 176,000 | 116,300 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル







