業績ニュース
ニュース一覧へセブン&アイ・ホールディングス(3382)
2025/05 1Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | ![]() |
| 対前年成長率 | ![]() |
2026年2月期連結第1四半期、経常損益53,281百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。

【業績予想/決算速報】セブン&アイ・ホールディングス<3382>が7月10日に発表した2026年2月期第1四半期の経常損益は53,281百万円、直近のIFISコンセンサス(55,500百万円)を4%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3%増益の386,000百万円を予想、IFISコンセンサスを2.3%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は172,000百万円を予想している。
決算カルテ
【発表実績】(2025/05 1Q 経常利益)
【発表通期予想】(2026/02 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1%
△
| +13.8%
×
|
-
| -4.0%
△
| +3.0%
△
|
変更なし
△
| +2.3%
△
|
通期予想
2025/07/10 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 本 | 会社実績 | 2025/04/09 | 11,972,762 | 420,991 | 374,586 | 173,068 | |
![]() | 2026/02 本 | 会社予想 | 2025/07/10 | 10,722,000 | 424,000 | 386,000 | 255,000 |
| 2026/02 本 | 従来予想 | 2025/04/09 | 10,722,000 | 424,000 | 386,000 | 255,000 | |
| 2026/02 本 | コンセンサス | 2025/07/09 | 10,580,773 | 418,100 | 377,260 | 242,550 | |
![]() | 2025/08 中 | 会社予想 | 2025/07/10 | 5,785,000 | 197,000 | 172,000 | 98,000 |
| 2025/08 中 | 従来予想 | 2025/04/09 | 5,785,000 | 197,000 | 172,000 | 98,000 | |
| 2025/08 中 | コンセンサス | 2025/07/09 | -- | 192,109 | -- | -- | |
![]() | 2025/05 Q1 | 会社実績 | 2025/07/10 | 2,777,370 | 65,076 | 53,281 | 49,014 |
| 2025/05 Q1 | コンセンサス | 2025/07/09 | 2,801,250 | 62,108 | 55,500 | 28,833 | |
| 2025/08 Q2 | コンセンサス | 2025/07/09 | 3,026,800 | 134,272 | 123,500 | 80,350 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル






