業績ニュース
ニュース一覧へ出光興産(5019)
2026/09 2Q
| サプライズ度 | ![]() |
| 業績進捗状況 | 評価なし |
| 対前年成長率 | ![]() |
2027年3月期連結中間決算、税引前損益449,862百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。

【業績予想/決算速報】出光興産<5019>が11月11日に発表した2027年3月期中間決算の税引前損益は449,862百万円、直近のIFISコンセンサス(226,300百万円)を98.8%上回る水準だった。
決算カルテ
【発表実績】(2026/09 2Q 経常利益)
【発表通期予想】(2027/03 経常利益)
| 対前年同期 | 進捗(累積) | 対従来予想 | 対コンセンサス | 対前期 | 対従来予想 | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,175.7%
◎
|
-
|
-
| +98.8%
◎
|
-
|
-
|
-
|
通期予想
2026/11/11 15:30| 決算期 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2027/03 本 | 会社予想 | 2026/11/11 | -- | -- | -- | 295,000 |
| 2027/03 本 | 従来予想 | 2026/08/07 | -- | -- | -- | 75,000 | |
| 2027/03 本 | コンセンサス | 2026/11/10 | 9,706,729 | 240,557 | 237,783 | 177,633 | |
![]() | 2026/09 中 | 会社実績 | 2026/11/11 | 5,055,927 | 425,675 | 449,862 | 322,439 |
| 2026/09 中 | 会社予想 | 2026/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/09 中 | コンセンサス | 2026/11/10 | 4,579,900 | -- | 226,300 | -- | |
| 2026/09 Q2 | コンセンサス | 2026/11/10 | 2,399,850 | -48,000 | -105,600 | -90,100 | |
| 2026/12 Q3 | コンセンサス | 2026/11/10 | 2,401,350 | 62,500 | 17,700 | 19,000 | |
※単位は百万円、
は今回発表内容
同業種のニュース
日付 / 種別 / 天気マーク / タイトル




