決算スケジュール
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 3/1(日) | ||
| 3/2(月) | 2 | |
| 3/3(火) | 2 | |
| 3/4(水) | 2 | |
| 3/5(木) | 3 | |
| 3/6(金) | 12 | |
| 3/7(土) | ||
| 3/8(日) | ||
| 3/9(月) | 4 | |
| 3/10(火) | 9 | |
| 3/11(水) | 13 | |
| 3/12(木) | 33 | |
| 3/13(金) | 87 | |
| 3/14(土) | ||
| 3/15(日) | ||
| 3/16(月) | 25 | |
| 3/17(火) | 28 | |
| 3/18(水) | ||
| 3/19(木) | 3 | |
| 3/20(金) | ||
| 3/21(土) | ||
| 3/22(日) | ||
| 3/23(月) | ||
| 3/24(火) | 1 | |
| 3/25(水) | 2 | |
| 3/26(木) | 2 | |
| 3/27(金) | 10 | |
| 3/28(土) | ||
| 3/29(日) | ||
| 3/30(月) | ||
| 3/31(火) | 10 |
