決算スケジュール
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 9/1(火) | 3 | |
| 9/2(水) | 1 |
|
| 9/3(木) | 1 |
|
| 9/4(金) | 11 | |
| 9/5(土) | ||
| 9/6(日) | ||
| 9/7(月) | 2 | |
| 9/8(火) | 8 | |
| 9/9(水) | 11 | |
| 9/10(木) | 33 | |
| 9/11(金) | 77 | |
| 9/12(土) | ||
| 9/13(日) | ||
| 9/14(月) | 75 | |
| 9/15(火) | 1 |
|
| 9/16(水) | ||
| 9/17(木) | 2 | |
| 9/18(金) | 3 | |
| 9/19(土) | ||
| 9/20(日) | ||
| 9/21(月) | ||
| 9/22(火) | ||
| 9/23(水) | ||
| 9/24(木) | 4 | |
| 9/25(金) | 4 | |
| 9/26(土) | ||
| 9/27(日) | ||
| 9/28(月) | 2 | |
| 9/29(火) | 8 | |
| 9/30(水) | 16 |
