決算スケジュール
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 11/1(日) | ||
| 11/2(月) | 46 | |
| 11/3(火) | ||
| 11/4(水) | 82 | |
| 11/5(木) | 156 | |
| 11/6(金) | 267 | |
| 11/7(土) | ||
| 11/8(日) | ||
| 11/9(月) | 178 | |
| 11/10(火) | 261 | |
| 11/11(水) | 276 | |
| 11/12(木) | 450 | |
| 11/13(金) | 807 | |
| 11/14(土) | ||
| 11/15(日) | 1 |
|
| 11/16(月) | 62 | |
| 11/17(火) | ||
| 11/18(水) | ||
| 11/19(木) | 3 | |
| 11/20(金) | ||
| 11/21(土) | ||
| 11/22(日) | ||
| 11/23(月) | ||
| 11/24(火) | ||
| 11/25(水) | 1 |
|
| 11/26(木) | 2 | |
| 11/27(金) | 1 |
|
| 11/28(土) | ||
| 11/29(日) | ||
| 11/30(月) | 4 |
