決算スケジュール
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 1 |
|
| 4/2(木) | 7 | |
| 4/3(金) | 15 | |
| 4/4(土) | ||
| 4/5(日) | ||
| 4/6(月) | 14 | |
| 4/7(火) | 14 | |
| 4/8(水) | 14 | |
| 4/9(木) | 39 | |
| 4/10(金) | 81 | |
| 4/11(土) | ||
| 4/12(日) | ||
| 4/13(月) | 65 | |
| 4/14(火) | 182 | |
| 4/15(水) | 6 | |
| 4/16(木) | ||
| 4/17(金) | 4 | |
| 4/18(土) | ||
| 4/19(日) | ||
| 4/20(月) | 3 | |
| 4/21(火) | 3 | |
| 4/22(水) | 5 | |
| 4/23(木) | 7 | |
| 4/24(金) | 38 | |
| 4/25(土) | ||
| 4/26(日) | ||
| 4/27(月) | 38 | |
| 4/28(火) | 94 | |
| 4/29(水) | ||
| 4/30(木) | 121 |
