決算スケジュール
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 10/1(水) | 5 | |
| 10/2(木) | 10 | |
| 10/3(金) | 14 | |
| 10/4(土) | ||
| 10/5(日) | ||
| 10/6(月) | 13 | |
| 10/7(火) | 15 | |
| 10/8(水) | 14 | |
| 10/9(木) | 42 | |
| 10/10(金) | 106 | |
| 10/11(土) | ||
| 10/12(日) | ||
| 10/13(月) | ||
| 10/14(火) | 106 | |
| 10/15(水) | 124 | |
| 10/16(木) | ||
| 10/17(金) | 4 | |
| 10/18(土) | ||
| 10/19(日) | ||
| 10/20(月) | 1 |
|
| 10/21(火) | 1 |
|
| 10/22(水) | 3 | |
| 10/23(木) | 9 | |
| 10/24(金) | 19 | |
| 10/25(土) | ||
| 10/26(日) | ||
| 10/27(月) | 22 | |
| 10/28(火) | 37 | |
| 10/29(水) | 55 | |
| 10/30(木) | 139 | |
| 10/31(金) | 294 |
